
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-08 | 15:48 | 16:13 | 26 分鐘 |
2 | 15:34 | 15:42 | 8 分鐘 | |
3 | 14:47 | 15:31 | 45 分鐘 | |
4 | 13:24 | 13:55 | 31 分鐘 | |
5 | 13:07 | 13:18 | 12 分鐘 | |
6 | 10:52 | 12:40 | 108 分鐘 | |
7 | 08:01 | 10:50 | 170 分鐘 | |
8 | 2023-02-07 | 19:12 | 22:21 | 189 分鐘 |
9 | 17:00 | 17:10 | 11 分鐘 | |
10 | 15:40 | 16:23 | 43 分鐘 | |
11 | 13:15 | 14:57 | 102 分鐘 | |
12 | 07:53 | 11:20 | 207 分鐘 | |
13 | 2023-02-06 | 19:11 | 20:41 | 90 分鐘 |
14 | 17:10 | 17:20 | 11 分鐘 | |
15 | 16:47 | 16:50 | 3 分鐘 | |
16 | 14:41 | 16:19 | 98 分鐘 | |
17 | 11:58 | 13:19 | 81 分鐘 | |
18 | 11:25 | 11:31 | 5 分鐘 | |
19 | 08:27 | 09:38 | 71 分鐘 | |
20 | 2023-02-05 | 20:47 | 21:49 | 62 分鐘 |
21 | 19:40 | 20:35 | 55 分鐘 | |
22 | 14:40 | 15:18 | 38 分鐘 | |
23 | 13:58 | 14:36 | 38 分鐘 | |
24 | 12:39 | 13:02 | 23 分鐘 | |
25 | 10:13 | 11:28 | 74 分鐘 | |
26 | 09:24 | 10:08 | 44 分鐘 | |
27 | 2023-02-04 | 20:50 | 21:01 | 11 分鐘 |
28 | 20:44 | 20:46 | 2 分鐘 | |
29 | 19:44 | 20:37 | 54 分鐘 | |
30 | 17:57 | 19:41 | 104 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
