
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-18 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
2 | 2021-01-17 | 23:57 | 23:59 | 2 分鐘 |
3 | 00:45 | 02:38 | 113 分鐘 | |
4 | 2021-01-16 | 00:43 | 01:27 | 44 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:41 | 40 分鐘 | |
6 | 2021-01-15 | 02:24 | 02:53 | 29 分鐘 |
7 | 00:00 | 02:15 | 135 分鐘 | |
8 | 2021-01-14 | 23:42 | 23:59 | 18 分鐘 |
9 | 21:10 | 21:31 | 21 分鐘 | |
10 | 15:52 | 17:28 | 97 分鐘 | |
11 | 02:10 | 03:00 | 50 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
13 | 2021-01-13 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 02:20 | 02:38 | 19 分鐘 | |
15 | 02:05 | 02:12 | 7 分鐘 | |
16 | 01:39 | 02:02 | 23 分鐘 | |
17 | 00:00 | 01:36 | 97 分鐘 | |
18 | 2021-01-12 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
19 | 19:45 | 20:58 | 73 分鐘 | |
20 | 02:09 | 02:37 | 28 分鐘 | |
21 | 00:21 | 01:42 | 81 分鐘 | |
22 | 00:12 | 00:19 | 7 分鐘 | |
23 | 00:04 | 00:06 | 2 分鐘 | |
24 | 2021-01-11 | 00:57 | 02:22 | 85 分鐘 |
25 | 00:11 | 00:28 | 17 分鐘 | |
26 | 2021-01-10 | 00:23 | 02:02 | 99 分鐘 |
27 | 2021-01-08 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 |
28 | 2021-01-07 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
29 | 15:56 | 17:13 | 77 分鐘 | |
30 | 15:51 | 15:52 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
