| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 19:16 | 21:41 | 146 分鐘 |
2 | 16:03 | 16:44 | 41 分鐘 | |
3 | 12:24 | 14:59 | 156 分鐘 | |
4 | 08:55 | 11:17 | 142 分鐘 | |
5 | 02:12 | 03:51 | 99 分鐘 | |
6 | 2024-10-03 | 21:32 | 21:58 | 26 分鐘 |
7 | 20:05 | 21:30 | 86 分鐘 | |
8 | 12:41 | 14:51 | 130 分鐘 | |
9 | 09:37 | 11:29 | 113 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
11 | 2024-10-02 | 22:39 | 23:59 | 80 分鐘 |
12 | 18:21 | 22:37 | 256 分鐘 | |
13 | 12:19 | 15:09 | 170 分鐘 | |
14 | 10:01 | 11:07 | 67 分鐘 | |
15 | 00:00 | 01:26 | 86 分鐘 | |
16 | 2024-10-01 | 23:43 | 23:59 | 17 分鐘 |
17 | 16:42 | 16:56 | 14 分鐘 | |
18 | 12:51 | 16:40 | 230 分鐘 | |
19 | 09:33 | 10:21 | 48 分鐘 | |
20 | 00:00 | 00:21 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |