| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 |
2 | 08:49 | 10:09 | 80 分鐘 | |
3 | 00:00 | 06:00 | 361 分鐘 | |
4 | 2024-10-03 | 23:47 | 23:59 | 13 分鐘 |
5 | 22:32 | 22:32 | 0 分鐘 | |
6 | 19:56 | 20:15 | 20 分鐘 | |
7 | 00:01 | 07:38 | 457 分鐘 | |
8 | 2024-10-02 | 22:36 | 23:48 | 72 分鐘 |
9 | 21:53 | 22:23 | 30 分鐘 | |
10 | 18:54 | 19:25 | 31 分鐘 | |
11 | 18:11 | 18:30 | 19 分鐘 | |
12 | 05:50 | 07:48 | 118 分鐘 | |
13 | 02:15 | 05:25 | 189 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:02 | 123 分鐘 | |
15 | 2024-10-01 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
16 | 23:06 | 23:18 | 11 分鐘 | |
17 | 22:41 | 23:05 | 23 分鐘 | |
18 | 20:07 | 20:22 | 15 分鐘 | |
19 | 18:06 | 19:06 | 60 分鐘 | |
20 | 15:46 | 16:16 | 30 分鐘 | |
21 | 04:45 | 06:25 | 100 分鐘 | |
22 | 00:00 | 04:10 | 250 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |