| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 22:51 | 23:58 | 67 分鐘 |
2 | 19:28 | 22:48 | 200 分鐘 | |
3 | 18:33 | 19:25 | 52 分鐘 | |
4 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 | |
5 | 2024-09-08 | 21:31 | 23:59 | 149 分鐘 |
6 | 21:23 | 21:28 | 6 分鐘 | |
7 | 18:05 | 21:20 | 194 分鐘 | |
8 | 2024-09-07 | 20:41 | 23:39 | 178 分鐘 |
9 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
10 | 2024-09-06 | 21:32 | 23:59 | 147 分鐘 |
11 | 00:40 | 01:52 | 72 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
13 | 2024-09-05 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
14 | 21:23 | 22:31 | 68 分鐘 | |
15 | 17:31 | 21:21 | 230 分鐘 | |
16 | 03:27 | 04:00 | 33 分鐘 | |
17 | 01:05 | 03:24 | 139 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
19 | 2024-09-04 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
20 | 15:56 | 17:41 | 104 分鐘 | |
21 | 02:07 | 02:09 | 2 分鐘 | |
22 | 00:53 | 02:05 | 73 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:50 | 51 分鐘 | |
24 | 2024-09-03 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
25 | 17:52 | 21:54 | 242 分鐘 | |
26 | 00:00 | 03:20 | 200 分鐘 | |
27 | 2024-09-02 | 22:30 | 23:59 | 89 分鐘 |
28 | 00:15 | 04:06 | 230 分鐘 | |
29 | 2024-09-01 | 22:36 | 23:28 | 52 分鐘 |
30 | 18:28 | 19:53 | 85 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |