
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-07 | 21:53 | 23:33 | 100 分鐘 |
2 | 21:26 | 21:49 | 23 分鐘 | |
3 | 19:37 | 21:23 | 106 分鐘 | |
4 | 16:38 | 17:18 | 40 分鐘 | |
5 | 2023-12-06 | 20:00 | 23:12 | 192 分鐘 |
6 | 16:49 | 17:40 | 51 分鐘 | |
7 | 14:11 | 16:40 | 149 分鐘 | |
8 | 2023-12-05 | 19:16 | 21:16 | 120 分鐘 |
9 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
10 | 2023-12-04 | 20:10 | 23:59 | 230 分鐘 |
11 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
12 | 2023-12-03 | 20:08 | 23:59 | 232 分鐘 |
13 | 19:26 | 20:03 | 37 分鐘 | |
14 | 18:51 | 19:20 | 29 分鐘 | |
15 | 15:15 | 17:35 | 139 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
17 | 2023-12-02 | 19:07 | 23:59 | 292 分鐘 |
18 | 2023-12-01 | 20:40 | 23:54 | 194 分鐘 |
19 | 12:12 | 14:06 | 115 分鐘 | |
20 | 07:31 | 08:19 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
