| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-09 | 18:05 | 19:45 | 100 分鐘 |
2 | 15:24 | 16:49 | 86 分鐘 | |
3 | 10:54 | 15:02 | 248 分鐘 | |
4 | 2024-09-08 | 22:39 | 23:01 | 22 分鐘 |
5 | 15:10 | 21:35 | 385 分鐘 | |
6 | 2024-09-06 | 09:56 | 15:44 | 348 分鐘 |
7 | 2024-09-05 | 08:55 | 16:51 | 475 分鐘 |
8 | 2024-09-04 | 12:19 | 18:39 | 380 分鐘 |
9 | 09:20 | 10:17 | 57 分鐘 | |
10 | 2024-09-03 | 12:18 | 20:04 | 466 分鐘 |
11 | 2024-09-02 | 17:22 | 20:19 | 176 分鐘 |
12 | 12:04 | 17:18 | 314 分鐘 | |
13 | 2024-09-01 | 10:04 | 17:50 | 465 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |