
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 01:26 | 04:44 | 198 分鐘 |
2 | 00:17 | 01:17 | 60 分鐘 | |
3 | 2023-09-20 | 01:35 | 02:25 | 50 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:30 | 91 分鐘 | |
5 | 2023-09-19 | 23:29 | 23:59 | 30 分鐘 |
6 | 21:54 | 23:00 | 67 分鐘 | |
7 | 20:34 | 21:38 | 64 分鐘 | |
8 | 01:49 | 04:20 | 151 分鐘 | |
9 | 00:45 | 01:35 | 50 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:08 | 8 分鐘 | |
11 | 2023-09-18 | 21:39 | 23:59 | 140 分鐘 |
12 | 03:02 | 03:35 | 33 分鐘 | |
13 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
14 | 2023-09-17 | 23:21 | 23:59 | 39 分鐘 |
15 | 21:17 | 23:09 | 112 分鐘 | |
16 | 01:22 | 04:34 | 192 分鐘 | |
17 | 00:37 | 01:08 | 31 分鐘 | |
18 | 00:23 | 00:24 | 1 分鐘 | |
19 | 2023-09-16 | 23:51 | 23:52 | 1 分鐘 |
20 | 23:14 | 23:44 | 30 分鐘 | |
21 | 22:37 | 23:12 | 35 分鐘 | |
22 | 22:25 | 22:28 | 3 分鐘 | |
23 | 01:15 | 05:36 | 262 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
25 | 2023-09-15 | 21:54 | 23:59 | 126 分鐘 |
26 | 21:28 | 21:40 | 12 分鐘 | |
27 | 19:52 | 21:09 | 77 分鐘 | |
28 | 03:06 | 03:38 | 31 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
30 | 2023-09-14 | 20:55 | 23:59 | 185 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
