
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-07 | 21:13 | 22:31 | 78 分鐘 |
2 | 14:38 | 16:06 | 88 分鐘 | |
3 | 2023-01-06 | 21:39 | 22:41 | 62 分鐘 |
4 | 21:35 | 21:35 | 1 分鐘 | |
5 | 15:28 | 16:03 | 35 分鐘 | |
6 | 2023-01-05 | 20:33 | 22:31 | 118 分鐘 |
7 | 16:25 | 16:27 | 2 分鐘 | |
8 | 16:10 | 16:14 | 5 分鐘 | |
9 | 15:32 | 16:02 | 30 分鐘 | |
10 | 15:18 | 15:21 | 3 分鐘 | |
11 | 2023-01-04 | 20:53 | 23:03 | 130 分鐘 |
12 | 15:21 | 16:50 | 88 分鐘 | |
13 | 14:36 | 14:46 | 10 分鐘 | |
14 | 2023-01-03 | 22:35 | 22:55 | 20 分鐘 |
15 | 2023-01-02 | 21:20 | 23:34 | 134 分鐘 |
16 | 21:11 | 21:17 | 7 分鐘 | |
17 | 20:25 | 20:31 | 5 分鐘 | |
18 | 13:48 | 15:53 | 125 分鐘 | |
19 | 2023-01-01 | 21:24 | 21:36 | 12 分鐘 |
20 | 16:54 | 17:08 | 14 分鐘 | |
21 | 15:08 | 15:22 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
