
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-16 | 00:03 | 00:06 | 3 分鐘 |
2 | 2023-01-12 | 13:14 | 14:46 | 92 分鐘 |
3 | 11:19 | 12:05 | 47 分鐘 | |
4 | 09:58 | 11:17 | 79 分鐘 | |
5 | 2023-01-11 | 21:26 | 22:51 | 85 分鐘 |
6 | 19:07 | 19:59 | 52 分鐘 | |
7 | 18:11 | 18:59 | 48 分鐘 | |
8 | 16:52 | 18:08 | 77 分鐘 | |
9 | 15:18 | 15:27 | 9 分鐘 | |
10 | 13:09 | 15:15 | 127 分鐘 | |
11 | 09:50 | 12:16 | 146 分鐘 | |
12 | 2023-01-10 | 21:36 | 22:02 | 26 分鐘 |
13 | 16:37 | 19:26 | 170 分鐘 | |
14 | 13:05 | 15:11 | 126 分鐘 | |
15 | 09:54 | 12:52 | 179 分鐘 | |
16 | 2023-01-09 | 22:50 | 23:29 | 38 分鐘 |
17 | 21:38 | 22:49 | 70 分鐘 | |
18 | 18:14 | 19:44 | 90 分鐘 | |
19 | 16:12 | 17:35 | 83 分鐘 | |
20 | 13:02 | 14:59 | 116 分鐘 | |
21 | 09:45 | 12:15 | 150 分鐘 | |
22 | 2023-01-08 | 21:53 | 23:12 | 79 分鐘 |
23 | 21:26 | 21:51 | 25 分鐘 | |
24 | 16:10 | 19:09 | 179 分鐘 | |
25 | 13:15 | 15:14 | 118 分鐘 | |
26 | 09:43 | 12:20 | 157 分鐘 | |
27 | 2023-01-07 | 21:33 | 23:34 | 121 分鐘 |
28 | 17:11 | 18:32 | 81 分鐘 | |
29 | 09:33 | 15:37 | 364 分鐘 | |
30 | 2023-01-06 | 22:07 | 22:17 | 11 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
