
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 19:00 | 23:59 | 299 分鐘 |
3 | 2023-03-20 | 18:40 | 19:02 | 22 分鐘 |
4 | 2023-03-18 | 19:44 | 23:32 | 229 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
6 | 2023-03-17 | 19:08 | 23:59 | 291 分鐘 |
7 | 2023-03-14 | 18:58 | 23:06 | 248 分鐘 |
8 | 2023-03-13 | 21:18 | 23:12 | 113 分鐘 |
9 | 2023-03-11 | 00:00 | 01:04 | 65 分鐘 |
10 | 2023-03-10 | 19:13 | 23:59 | 286 分鐘 |
11 | 2023-03-09 | 19:13 | 21:19 | 125 分鐘 |
12 | 2023-03-07 | 00:00 | 01:01 | 61 分鐘 |
13 | 2023-03-06 | 17:29 | 23:59 | 390 分鐘 |
14 | 17:12 | 17:13 | 0 分鐘 | |
15 | 2023-03-05 | 15:31 | 23:39 | 488 分鐘 |
16 | 2023-03-04 | 12:55 | 16:26 | 211 分鐘 |
17 | 11:16 | 12:45 | 89 分鐘 | |
18 | 00:00 | 00:13 | 13 分鐘 | |
19 | 2023-03-03 | 22:45 | 23:59 | 74 分鐘 |
20 | 17:25 | 22:43 | 317 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
