
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:00 | 02:57 | 177 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 21:41 | 23:59 | 138 分鐘 |
3 | 2023-03-19 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 |
4 | 2023-03-18 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
5 | 00:00 | 03:09 | 189 分鐘 | |
6 | 2023-03-17 | 22:15 | 23:59 | 105 分鐘 |
7 | 00:06 | 03:06 | 179 分鐘 | |
8 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
9 | 2023-03-16 | 22:10 | 23:59 | 110 分鐘 |
10 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
11 | 2023-03-15 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
12 | 00:00 | 03:28 | 208 分鐘 | |
13 | 2023-03-14 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
14 | 00:00 | 03:13 | 194 分鐘 | |
15 | 2023-03-13 | 22:12 | 23:59 | 107 分鐘 |
16 | 2023-03-12 | 00:00 | 03:22 | 203 分鐘 |
17 | 2023-03-11 | 22:10 | 23:59 | 109 分鐘 |
18 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 | |
19 | 2023-03-10 | 21:58 | 23:59 | 121 分鐘 |
20 | 00:00 | 03:16 | 196 分鐘 | |
21 | 2023-03-09 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:51 | 171 分鐘 | |
23 | 2023-03-08 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
24 | 00:00 | 03:30 | 211 分鐘 | |
25 | 2023-03-07 | 22:13 | 23:59 | 106 分鐘 |
26 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
27 | 2023-03-06 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
28 | 2023-03-05 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 |
29 | 2023-03-04 | 22:03 | 23:59 | 116 分鐘 |
30 | 00:00 | 03:05 | 185 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
