
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 08:09 | 08:09 | 0 分鐘 |
2 | 2023-03-06 | 04:58 | 05:06 | 8 分鐘 |
3 | 01:16 | 01:59 | 42 分鐘 | |
4 | 2023-03-05 | 22:19 | 22:29 | 9 分鐘 |
5 | 2023-03-04 | 13:11 | 13:43 | 32 分鐘 |
6 | 05:09 | 05:34 | 25 分鐘 | |
7 | 03:55 | 03:56 | 1 分鐘 | |
8 | 03:46 | 03:48 | 2 分鐘 | |
9 | 03:26 | 03:27 | 0 分鐘 | |
10 | 03:01 | 03:24 | 24 分鐘 | |
11 | 2023-03-03 | 13:09 | 13:12 | 3 分鐘 |
12 | 06:43 | 07:04 | 22 分鐘 | |
13 | 06:13 | 06:28 | 15 分鐘 | |
14 | 05:19 | 06:02 | 43 分鐘 | |
15 | 05:08 | 05:17 | 9 分鐘 | |
16 | 04:05 | 05:01 | 56 分鐘 | |
17 | 00:57 | 01:10 | 13 分鐘 | |
18 | 00:28 | 00:49 | 21 分鐘 | |
19 | 2023-03-02 | 13:53 | 13:53 | 0 分鐘 |
20 | 13:47 | 13:49 | 2 分鐘 | |
21 | 13:21 | 13:39 | 18 分鐘 | |
22 | 13:09 | 13:13 | 4 分鐘 | |
23 | 07:03 | 07:15 | 12 分鐘 | |
24 | 06:53 | 06:59 | 6 分鐘 | |
25 | 06:41 | 06:43 | 1 分鐘 | |
26 | 06:16 | 06:36 | 20 分鐘 | |
27 | 05:23 | 05:31 | 8 分鐘 | |
28 | 05:11 | 05:20 | 9 分鐘 | |
29 | 03:44 | 04:09 | 25 分鐘 | |
30 | 02:47 | 03:11 | 24 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
