
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV69989** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV72980** -贈點6,000 點 | No.6 LV71027** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69218** -贈點3,000 點 | No.9 LV28380** -贈點2,000 點 | No.10 LV73637** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-12-10 | 08:20 | 09:01 | 40 分鐘 |
2 | 08:11 | 08:18 | 7 分鐘 | |
3 | 06:58 | 07:53 | 55 分鐘 | |
4 | 06:32 | 06:41 | 9 分鐘 | |
5 | 00:35 | 05:00 | 265 分鐘 | |
6 | 2023-12-08 | 03:38 | 08:43 | 305 分鐘 |
7 | 00:00 | 01:33 | 93 分鐘 | |
8 | 2023-12-07 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
9 | 22:54 | 23:06 | 12 分鐘 | |
10 | 22:29 | 22:50 | 21 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:30 | 151 分鐘 | |
12 | 2023-12-06 | 20:56 | 23:59 | 183 分鐘 |
13 | 16:36 | 18:44 | 128 分鐘 | |
14 | 2023-12-05 | 19:26 | 21:12 | 106 分鐘 |
15 | 2023-12-04 | 00:21 | 02:41 | 140 分鐘 |
16 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 | |
17 | 2023-12-03 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
18 | 22:13 | 22:19 | 6 分鐘 | |
19 | 18:44 | 22:07 | 203 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
