
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 00:00 | 02:13 | 133 分鐘 |
2 | 2023-01-29 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
3 | 06:34 | 15:20 | 526 分鐘 | |
4 | 05:23 | 06:31 | 68 分鐘 | |
5 | 03:04 | 04:00 | 56 分鐘 | |
6 | 02:47 | 02:57 | 10 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:40 | 160 分鐘 | |
8 | 2023-01-28 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
9 | 05:51 | 17:20 | 689 分鐘 | |
10 | 03:27 | 04:40 | 73 分鐘 | |
11 | 02:33 | 03:10 | 37 分鐘 | |
12 | 00:00 | 02:23 | 143 分鐘 | |
13 | 2023-01-27 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
14 | 05:43 | 15:02 | 559 分鐘 | |
15 | 04:46 | 05:41 | 55 分鐘 | |
16 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
17 | 2023-01-26 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
18 | 06:59 | 17:30 | 631 分鐘 | |
19 | 06:37 | 06:57 | 20 分鐘 | |
20 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
21 | 2023-01-25 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
22 | 07:08 | 17:21 | 613 分鐘 | |
23 | 01:23 | 05:35 | 251 分鐘 | |
24 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
25 | 2023-01-24 | 22:58 | 23:59 | 61 分鐘 |
26 | 05:47 | 16:30 | 643 分鐘 | |
27 | 02:29 | 04:20 | 111 分鐘 | |
28 | 02:11 | 02:21 | 9 分鐘 | |
29 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
30 | 2023-01-23 | 22:59 | 23:59 | 60 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
