
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 21:02 | 22:32 | 90 分鐘 |
2 | 20:00 | 20:57 | 57 分鐘 | |
3 | 05:35 | 07:45 | 131 分鐘 | |
4 | 2023-01-28 | 20:34 | 23:15 | 161 分鐘 |
5 | 06:50 | 07:52 | 62 分鐘 | |
6 | 06:47 | 06:47 | 0 分鐘 | |
7 | 06:17 | 06:42 | 25 分鐘 | |
8 | 05:29 | 06:15 | 46 分鐘 | |
9 | 2023-01-27 | 20:06 | 22:21 | 134 分鐘 |
10 | 14:04 | 16:54 | 170 分鐘 | |
11 | 14:02 | 14:02 | 0 分鐘 | |
12 | 08:53 | 11:36 | 163 分鐘 | |
13 | 08:03 | 08:17 | 15 分鐘 | |
14 | 05:30 | 06:38 | 68 分鐘 | |
15 | 2023-01-26 | 20:29 | 23:10 | 161 分鐘 |
16 | 05:48 | 07:45 | 117 分鐘 | |
17 | 05:45 | 05:45 | 0 分鐘 | |
18 | 05:24 | 05:41 | 18 分鐘 | |
19 | 2023-01-25 | 21:24 | 22:09 | 45 分鐘 |
20 | 20:36 | 21:21 | 44 分鐘 | |
21 | 20:25 | 20:26 | 1 分鐘 | |
22 | 07:18 | 08:11 | 53 分鐘 | |
23 | 05:34 | 07:14 | 100 分鐘 | |
24 | 2023-01-24 | 20:42 | 23:25 | 163 分鐘 |
25 | 07:17 | 07:59 | 42 分鐘 | |
26 | 06:25 | 07:03 | 38 分鐘 | |
27 | 05:34 | 06:23 | 49 分鐘 | |
28 | 2023-01-23 | 20:27 | 22:21 | 114 分鐘 |
29 | 13:21 | 16:25 | 184 分鐘 | |
30 | 05:34 | 08:42 | 188 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
