
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-22 | 00:00 | 02:57 | 178 分鐘 |
2 | 2023-03-21 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
3 | 23:06 | 23:33 | 27 分鐘 | |
4 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 | |
5 | 2023-03-20 | 23:40 | 23:59 | 19 分鐘 |
6 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
7 | 2023-03-19 | 23:23 | 23:59 | 36 分鐘 |
8 | 2023-03-18 | 22:10 | 23:11 | 61 分鐘 |
9 | 19:11 | 19:40 | 28 分鐘 | |
10 | 07:30 | 08:00 | 30 分鐘 | |
11 | 05:54 | 07:27 | 94 分鐘 | |
12 | 03:17 | 03:54 | 37 分鐘 | |
13 | 2023-03-17 | 04:56 | 05:38 | 41 分鐘 |
14 | 02:36 | 04:42 | 126 分鐘 | |
15 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
16 | 2023-03-16 | 23:11 | 23:59 | 48 分鐘 |
17 | 22:07 | 22:40 | 33 分鐘 | |
18 | 20:44 | 21:48 | 64 分鐘 | |
19 | 20:07 | 20:26 | 19 分鐘 | |
20 | 00:00 | 07:30 | 451 分鐘 | |
21 | 2023-03-15 | 23:13 | 23:59 | 46 分鐘 |
22 | 22:11 | 22:58 | 47 分鐘 | |
23 | 19:45 | 21:16 | 90 分鐘 | |
24 | 19:30 | 19:31 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
26 | 2023-03-14 | 22:46 | 23:59 | 74 分鐘 |
27 | 22:00 | 22:26 | 26 分鐘 | |
28 | 19:58 | 20:52 | 54 分鐘 | |
29 | 00:00 | 06:55 | 415 分鐘 | |
30 | 2023-03-13 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
