
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV62579** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV32794** -贈點8,000 點 | No.4 LV63712** -贈點7,000 點 | No.5 LV72440** -贈點6,000 點 | No.6 LV72453** -贈點5,000 點 | No.7 LV52777** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67457** -贈點3,000 點 | No.9 LV70993** -贈點2,000 點 | No.10 LV66703** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-06-08 | 13:17 | 13:25 | 8 分鐘 |
2 | 03:06 | 03:55 | 49 分鐘 | |
3 | 2023-06-07 | 07:33 | 07:55 | 22 分鐘 |
4 | 07:09 | 07:24 | 15 分鐘 | |
5 | 2023-06-06 | 18:08 | 18:36 | 28 分鐘 |
6 | 15:57 | 16:04 | 7 分鐘 | |
7 | 14:23 | 14:49 | 26 分鐘 | |
8 | 08:12 | 08:36 | 24 分鐘 | |
9 | 2023-06-05 | 22:28 | 22:52 | 25 分鐘 |
10 | 21:24 | 21:34 | 10 分鐘 | |
11 | 20:17 | 20:45 | 28 分鐘 | |
12 | 19:28 | 19:55 | 27 分鐘 | |
13 | 19:14 | 19:23 | 9 分鐘 | |
14 | 01:32 | 02:18 | 46 分鐘 | |
15 | 2023-06-04 | 19:08 | 19:17 | 9 分鐘 |
16 | 00:59 | 01:03 | 4 分鐘 | |
17 | 2023-06-03 | 22:40 | 22:44 | 3 分鐘 |
18 | 21:37 | 21:56 | 19 分鐘 | |
19 | 20:06 | 20:27 | 21 分鐘 | |
20 | 19:29 | 19:44 | 15 分鐘 | |
21 | 18:32 | 18:32 | 0 分鐘 | |
22 | 15:08 | 15:26 | 18 分鐘 | |
23 | 14:53 | 15:03 | 10 分鐘 | |
24 | 2023-06-02 | 20:25 | 20:38 | 13 分鐘 |
25 | 06:05 | 06:57 | 52 分鐘 | |
26 | 2023-06-01 | 23:17 | 23:17 | 0 分鐘 |
27 | 07:50 | 07:52 | 2 分鐘 | |
28 | 03:24 | 03:39 | 14 分鐘 | |
29 | 01:59 | 02:01 | 2 分鐘 | |
30 | 01:15 | 01:37 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
