
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-12 | 00:40 | 03:20 | 160 分鐘 |
2 | 2021-01-11 | 04:25 | 05:13 | 48 分鐘 |
3 | 2021-01-10 | 03:03 | 03:52 | 49 分鐘 |
4 | 01:06 | 02:30 | 84 分鐘 | |
5 | 2021-01-09 | 01:56 | 03:19 | 83 分鐘 |
6 | 2021-01-08 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 |
7 | 2021-01-07 | 22:38 | 23:59 | 81 分鐘 |
8 | 2021-01-05 | 00:29 | 01:16 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
