
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-29 | 22:30 | 23:04 | 34 分鐘 |
2 | 21:07 | 22:18 | 71 分鐘 | |
3 | 19:05 | 19:38 | 32 分鐘 | |
4 | 18:15 | 18:51 | 36 分鐘 | |
5 | 16:38 | 17:23 | 45 分鐘 | |
6 | 15:26 | 15:48 | 22 分鐘 | |
7 | 14:38 | 14:49 | 11 分鐘 | |
8 | 11:09 | 12:17 | 67 分鐘 | |
9 | 09:24 | 09:59 | 35 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:03 | 4 分鐘 | |
11 | 2023-01-28 | 22:58 | 23:59 | 62 分鐘 |
12 | 21:03 | 22:36 | 93 分鐘 | |
13 | 19:16 | 20:02 | 46 分鐘 | |
14 | 16:59 | 17:49 | 50 分鐘 | |
15 | 16:37 | 16:52 | 15 分鐘 | |
16 | 14:13 | 15:39 | 86 分鐘 | |
17 | 2023-01-27 | 23:41 | 23:47 | 7 分鐘 |
18 | 20:01 | 20:34 | 33 分鐘 | |
19 | 18:51 | 19:55 | 64 分鐘 | |
20 | 16:06 | 16:12 | 6 分鐘 | |
21 | 15:24 | 15:54 | 30 分鐘 | |
22 | 13:06 | 14:26 | 80 分鐘 | |
23 | 00:28 | 01:15 | 47 分鐘 | |
24 | 2023-01-26 | 23:12 | 23:42 | 30 分鐘 |
25 | 20:56 | 22:06 | 70 分鐘 | |
26 | 20:05 | 20:31 | 25 分鐘 | |
27 | 13:42 | 17:41 | 239 分鐘 | |
28 | 13:09 | 13:16 | 6 分鐘 | |
29 | 12:37 | 13:01 | 24 分鐘 | |
30 | 11:49 | 12:08 | 19 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
