
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-20 | 09:05 | 09:16 | 11 分鐘 |
2 | 09:02 | 09:02 | 0 分鐘 | |
3 | 2023-03-19 | 19:28 | 19:42 | 14 分鐘 |
4 | 19:11 | 19:25 | 14 分鐘 | |
5 | 2023-03-18 | 16:37 | 17:13 | 36 分鐘 |
6 | 15:50 | 16:34 | 44 分鐘 | |
7 | 13:26 | 13:44 | 18 分鐘 | |
8 | 10:07 | 10:13 | 6 分鐘 | |
9 | 2023-03-16 | 23:26 | 23:40 | 13 分鐘 |
10 | 23:11 | 23:21 | 10 分鐘 | |
11 | 2023-03-12 | 23:44 | 23:51 | 7 分鐘 |
12 | 18:37 | 18:53 | 16 分鐘 | |
13 | 2023-03-11 | 14:50 | 15:27 | 36 分鐘 |
14 | 13:27 | 13:41 | 14 分鐘 | |
15 | 11:09 | 12:07 | 58 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
17 | 2023-03-10 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
18 | 2023-03-08 | 12:34 | 13:21 | 47 分鐘 |
19 | 2023-03-06 | 09:28 | 10:00 | 32 分鐘 |
20 | 08:08 | 08:54 | 46 分鐘 | |
21 | 2023-03-05 | 19:26 | 19:28 | 2 分鐘 |
22 | 19:17 | 19:22 | 6 分鐘 | |
23 | 18:55 | 19:15 | 20 分鐘 | |
24 | 14:29 | 14:51 | 22 分鐘 | |
25 | 13:09 | 14:25 | 76 分鐘 | |
26 | 2023-03-04 | 21:14 | 21:35 | 21 分鐘 |
27 | 15:26 | 15:47 | 22 分鐘 | |
28 | 13:15 | 15:14 | 119 分鐘 | |
29 | 12:52 | 13:12 | 20 分鐘 | |
30 | 12:45 | 12:48 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
