| |||||
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV74323** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-14 | 02:16 | 02:21 | 5 分鐘 |
2 | 2024-09-13 | 23:29 | 23:31 | 2 分鐘 |
3 | 2024-09-12 | 13:10 | 13:13 | 3 分鐘 |
4 | 2024-09-05 | 21:42 | 23:15 | 93 分鐘 |
5 | 14:31 | 15:28 | 57 分鐘 | |
6 | 00:05 | 01:55 | 110 分鐘 | |
7 | 2024-09-04 | 11:36 | 11:55 | 19 分鐘 |
8 | 11:12 | 11:31 | 19 分鐘 | |
9 | 11:00 | 11:10 | 11 分鐘 | |
10 | 10:49 | 10:58 | 8 分鐘 | |
11 | 10:39 | 10:48 | 9 分鐘 | |
12 | 10:26 | 10:29 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. |