
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71027** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV16623** -贈點8,000 點 | No.4 LV62248** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV46461** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV72453** -贈點2,000 點 | No.10 LV70657** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-09 | 19:51 | 19:59 | 8 分鐘 |
2 | 18:39 | 19:48 | 69 分鐘 | |
3 | 16:10 | 16:15 | 6 分鐘 | |
4 | 15:57 | 15:59 | 2 分鐘 | |
5 | 14:59 | 15:26 | 27 分鐘 | |
6 | 14:10 | 14:19 | 9 分鐘 | |
7 | 12:16 | 13:10 | 53 分鐘 | |
8 | 11:27 | 11:55 | 27 分鐘 | |
9 | 2023-03-08 | 21:27 | 21:49 | 23 分鐘 |
10 | 21:14 | 21:17 | 3 分鐘 | |
11 | 15:50 | 16:01 | 11 分鐘 | |
12 | 14:52 | 15:15 | 24 分鐘 | |
13 | 14:45 | 14:46 | 0 分鐘 | |
14 | 14:39 | 14:44 | 5 分鐘 | |
15 | 14:28 | 14:30 | 2 分鐘 | |
16 | 14:01 | 14:15 | 14 分鐘 | |
17 | 13:11 | 13:14 | 3 分鐘 | |
18 | 2023-03-07 | 20:23 | 21:09 | 46 分鐘 |
19 | 13:33 | 13:38 | 5 分鐘 | |
20 | 11:42 | 12:07 | 25 分鐘 | |
21 | 2023-03-06 | 21:51 | 22:21 | 30 分鐘 |
22 | 20:50 | 20:52 | 3 分鐘 | |
23 | 19:42 | 19:45 | 3 分鐘 | |
24 | 17:37 | 17:42 | 6 分鐘 | |
25 | 13:40 | 14:09 | 29 分鐘 | |
26 | 12:21 | 12:25 | 4 分鐘 | |
27 | 12:07 | 12:16 | 9 分鐘 | |
28 | 2023-03-05 | 23:11 | 23:12 | 1 分鐘 |
29 | 20:09 | 20:42 | 32 分鐘 | |
30 | 19:21 | 20:01 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ku66g.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
